Cuota De Producción: | 1 pedazo |
Embalaje Estándar: | el cable de 1 pedazo se embale en 1 caja, |
Período De Entrega: | 2~3 días |
Método De Pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad De Suministro: | 100.000 PC por mes |
Cable óptico activo de alta velocidad de 10 Gbps SFP + 1m Cable óptico de fibra óptica de Ethernet AOC SFP +
Descripción
El cable óptico activo (AOC) de alta velocidad SFP+ de Nufiber ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabit (10GbE),utilizando un conector SFP+ mejorado para enviar datos de 10Gbps a través de un par de transmisores y receptores a través de un cable ópticoSe ajustan a las normas eléctricas SFF-8431, SFF-8083 y a las normas mecánicas SFF-8432, EEPROM y SFF-8472.
Características clave
Aplicación
Parámetro técnico
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | Unidad |
Temperatura de almacenamiento | T | -40 años. | + 85 | °C |
Temperatura del estuche de operación | Tc | -40 años. | + 85 | °C |
Humedad de funcionamiento | RH | 85 | % | |
Válvula de alimentación | Vcc | - No hay nada.5 | 3.6 | V. |
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | Unidad |
Temperatura del estuche de operación | Tc | 0 | + 70 | °C |
Válvula de alimentación | Vcc | 3.1 | 3.5 | V. |
Tasa de bits | BR | 1 | 11.3 | En el caso de las empresas de servicios de seguros |
Información sobre los pedidos
Número de la parte | Descripción del producto | Específico de fibra. |
Los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. | Cable óptico activo 10G SFP+ 1 metro | OM2o OM3 |
Los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. | Cable óptico activo 10G SFP+ 3 metros | OM2o OM3 |
Los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad | Cable óptico activo 10G SFP+ 5 metros | OM2o OM3 |
Los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. | Cable óptico activo 10G SFP+ 7 metros | OM2o OM3 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad. | Cable óptico activo 10G SFP+ 10 metros | OM2o OM3 |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el formulario AOC-SFP-10G. | Cable óptico activo 10G SFP+ 15 metros | OM2o OM3 |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el formulario AOC-SFP-10G. | Cable óptico activo 10G SFP+ 20 metros | OM2o OM3 |
Los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad | Cable óptico activo 10G SFP+ 25 metros | OM2o OM3 |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el formulario AOC-SFP-10G. | Cable óptico activo 10G SFP+ 30 metros | OMS3 |
Los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad | Cable óptico activo 10G SFP+ 50 metros | OMS3 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad. | Cable óptico activo 10G SFP+ 100 metros | OMS3 |
Presentación de productos
Embalaje y envío
Exposición de fábrica
Cuota De Producción: | 1 pedazo |
Embalaje Estándar: | el cable de 1 pedazo se embale en 1 caja, |
Período De Entrega: | 2~3 días |
Método De Pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad De Suministro: | 100.000 PC por mes |
Cable óptico activo de alta velocidad de 10 Gbps SFP + 1m Cable óptico de fibra óptica de Ethernet AOC SFP +
Descripción
El cable óptico activo (AOC) de alta velocidad SFP+ de Nufiber ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabit (10GbE),utilizando un conector SFP+ mejorado para enviar datos de 10Gbps a través de un par de transmisores y receptores a través de un cable ópticoSe ajustan a las normas eléctricas SFF-8431, SFF-8083 y a las normas mecánicas SFF-8432, EEPROM y SFF-8472.
Características clave
Aplicación
Parámetro técnico
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | Unidad |
Temperatura de almacenamiento | T | -40 años. | + 85 | °C |
Temperatura del estuche de operación | Tc | -40 años. | + 85 | °C |
Humedad de funcionamiento | RH | 85 | % | |
Válvula de alimentación | Vcc | - No hay nada.5 | 3.6 | V. |
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | Unidad |
Temperatura del estuche de operación | Tc | 0 | + 70 | °C |
Válvula de alimentación | Vcc | 3.1 | 3.5 | V. |
Tasa de bits | BR | 1 | 11.3 | En el caso de las empresas de servicios de seguros |
Información sobre los pedidos
Número de la parte | Descripción del producto | Específico de fibra. |
Los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. | Cable óptico activo 10G SFP+ 1 metro | OM2o OM3 |
Los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. | Cable óptico activo 10G SFP+ 3 metros | OM2o OM3 |
Los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad | Cable óptico activo 10G SFP+ 5 metros | OM2o OM3 |
Los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. | Cable óptico activo 10G SFP+ 7 metros | OM2o OM3 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad. | Cable óptico activo 10G SFP+ 10 metros | OM2o OM3 |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el formulario AOC-SFP-10G. | Cable óptico activo 10G SFP+ 15 metros | OM2o OM3 |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el formulario AOC-SFP-10G. | Cable óptico activo 10G SFP+ 20 metros | OM2o OM3 |
Los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad | Cable óptico activo 10G SFP+ 25 metros | OM2o OM3 |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el formulario AOC-SFP-10G. | Cable óptico activo 10G SFP+ 30 metros | OMS3 |
Los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad | Cable óptico activo 10G SFP+ 50 metros | OMS3 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad. | Cable óptico activo 10G SFP+ 100 metros | OMS3 |
Presentación de productos
Embalaje y envío
Exposición de fábrica