| Cuota De Producción: | 1 pedazo |
| Embalaje Estándar: | 10pcs/plastic bolso, 500pcs/carton |
| Período De Entrega: | Dentro de 1-3 días del trabajo |
| Método De Pago: | L/C, T/T, , tarjeta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 10.000 PC por mes |
Transceptor SFP28 de 25 Gb/s SFP28-28G-LR fibra dual monomodo 10 km 1310 nm LC DDM
El NuFiber SFP-25G-LR es un módulo transceptor SFP28 de fibra óptica enchufable de un solo canal para aplicaciones Ethernet de 25G e InfiniBand EDR. Es un módulo de alto rendimiento para comunicaciones de datos y aplicaciones de interconexión de corto alcance que operan a 25,78125 Gb/s hasta 10 km. Este módulo está diseñado para operar en sistemas de fibra monomodo utilizando una longitud de onda nominal de 1310 nm. La interfaz eléctrica utiliza un conector de borde de 20 contactos. La interfaz óptica utiliza un receptáculo LC dúplex. Este módulo incorpora el circuito y la tecnología probados de Gigalight Technologies para proporcionar una larga vida útil, alto rendimiento y un servicio constante.
Características
Aplicaciones
Parámetros ópticos
| Parámetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidad | Notas | |
| Transmisor | |||||||
| Velocidad de datos | BR | 25,78 | 28,05 | Gbps | |||
| Longitud de onda central | λc | 1295 | 1310 | 1325 | nm | ||
| Ancho espectral (-20 dB) | σ | 1 | nm | ||||
| Potencia de salida promedio | Pavg | -1,5 | 2 | dBm | |||
| Potencia óptica OMA | POMA | -6,4 | 3 | dBm | |||
| Relación de extinción | ER | 3,5 | dB | ||||
| Oscilación de datos de entrada diferencial | VIN,PP | 180 | 700 | mV | |||
| Impedancia de entrada diferencial | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
| Desactivación TX | Desactivar | 2,0 | Vcc | V | |||
| Habilitar | 0 | 0,8 | V | ||||
| Fallo TX | Fallo | 2,0 | Vcc | V | |||
| Normal | 0 | 0,8 | V | ||||
| Receptor | |||||||
| Velocidad de datos | BR | 25,78 | Gbps | ||||
| Longitud de onda central | λc | 1295 | 1310 | 1325 | nm | ||
| Sensibilidad del receptor (OMA) | Psens | - | - | -13,0 | dBm | ||
| Potencia del receptor (OMA) | -13 | dBm | |||||
| Desactivación LOS | LOSD | -12 | dBm | ||||
| Activación LOS | LOSA | -13 | dBm | ||||
| Histéresis LOS | 0,5 | dB | |||||
| Oscilación de datos de salida diferencial | Vout,PP | 300 | 900 | mV | |||
| LOS | Alto | 2,0 | Vcc | V | |||
| Bajo | 0,8 | V | |||||
Información de pedido
| Número de pieza | Velocidad (bps) | Onda (nm) | Tipo de cable | Interfaz | Alcance |
Óptico Componentes |
| SFP28 de 25G | ||||||
| SFP28-25G-SR | 25G | 850 nm | MMF | Dúplex LC | 100 m | VCSEL de 850 nm |
| SFP28-25G-LR | 25G | 1310 nm | SMF | Dúplex LC | 10 km | DFB de 1310 nm |
| QSFP28 de 100G | ||||||
| QSFP28-100G-SR4-S | 103,1 Gbp | 850 nm | MMF | MTP/MPO-12 | 100 m | VCSEL de 850 nm |
| QSFP28-100G-LR4-S | 103,1 Gbp | 1310 nm | SMF | Dúplex LC | 10 km | DFB de 1310 nm |
| QSFP28-100G-PSM4-S | 103,1 Gbp | 1310 nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500 m | 4x DFB |
| QSFP28-100G-SM-SR | 103,1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | Dúplex LC | 2 km | DFB CWDM |
| QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103,1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | Dúplex LC | 10 km | DFB CWDM |
| QSFP28-100G-ER4L-S | 103,1 Gbps | 1310 nm | SMF | Dúplex LC | 25 km-40 km | 4x EML |
| CFP/CFP2/CFP4 de 100G | ||||||
| CFP-100G-SR10 | 103,1 Gbp | 850 nm | MMF | MTP/MPO-24 | 150 m@OM4, 100 m@OM3 | 10x VCSEL |
| CFP-100G-LR4 | 103,1 Gbp | 1310 nm | SMF | Dúplex LC | 10 km | 4x DFB |
| CFP-100G-ER4 | 103,1 Gbp | 1310 nm | SMF | Dúplex LC | 40 km | 4x DFB |
| CFP2-100G-SR10 | 112 Gbps | 850 nm | MMF | MTP/MPO | 300 m@OM3, 400 m@OM4 | 10x VCSEL |
| CFP2-100G-LR4-D | 112 Gbps | 1310 nm | SMF | Dúplex LC | 10 km | 4x DFB |
| CFP2-100G-ER4 | 113 Gbps | LWDM (1295,56 nm, 1300,05 nm, 1304,58 nm, 1309,14 nm) |
SMF | Dúplex LC | 40 km | 4x DFB |
| CFP4-100GBASE-LR4 | 112 Gbps | 1310 nm | SMF | Dúplex LC | 10 km | 4x DFB |
![]()
![]()
![]()
![]()
Empaque y envío
![]()
![]()
Show de fábrica
![]()
| Cuota De Producción: | 1 pedazo |
| Embalaje Estándar: | 10pcs/plastic bolso, 500pcs/carton |
| Período De Entrega: | Dentro de 1-3 días del trabajo |
| Método De Pago: | L/C, T/T, , tarjeta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 10.000 PC por mes |
Transceptor SFP28 de 25 Gb/s SFP28-28G-LR fibra dual monomodo 10 km 1310 nm LC DDM
El NuFiber SFP-25G-LR es un módulo transceptor SFP28 de fibra óptica enchufable de un solo canal para aplicaciones Ethernet de 25G e InfiniBand EDR. Es un módulo de alto rendimiento para comunicaciones de datos y aplicaciones de interconexión de corto alcance que operan a 25,78125 Gb/s hasta 10 km. Este módulo está diseñado para operar en sistemas de fibra monomodo utilizando una longitud de onda nominal de 1310 nm. La interfaz eléctrica utiliza un conector de borde de 20 contactos. La interfaz óptica utiliza un receptáculo LC dúplex. Este módulo incorpora el circuito y la tecnología probados de Gigalight Technologies para proporcionar una larga vida útil, alto rendimiento y un servicio constante.
Características
Aplicaciones
Parámetros ópticos
| Parámetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidad | Notas | |
| Transmisor | |||||||
| Velocidad de datos | BR | 25,78 | 28,05 | Gbps | |||
| Longitud de onda central | λc | 1295 | 1310 | 1325 | nm | ||
| Ancho espectral (-20 dB) | σ | 1 | nm | ||||
| Potencia de salida promedio | Pavg | -1,5 | 2 | dBm | |||
| Potencia óptica OMA | POMA | -6,4 | 3 | dBm | |||
| Relación de extinción | ER | 3,5 | dB | ||||
| Oscilación de datos de entrada diferencial | VIN,PP | 180 | 700 | mV | |||
| Impedancia de entrada diferencial | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
| Desactivación TX | Desactivar | 2,0 | Vcc | V | |||
| Habilitar | 0 | 0,8 | V | ||||
| Fallo TX | Fallo | 2,0 | Vcc | V | |||
| Normal | 0 | 0,8 | V | ||||
| Receptor | |||||||
| Velocidad de datos | BR | 25,78 | Gbps | ||||
| Longitud de onda central | λc | 1295 | 1310 | 1325 | nm | ||
| Sensibilidad del receptor (OMA) | Psens | - | - | -13,0 | dBm | ||
| Potencia del receptor (OMA) | -13 | dBm | |||||
| Desactivación LOS | LOSD | -12 | dBm | ||||
| Activación LOS | LOSA | -13 | dBm | ||||
| Histéresis LOS | 0,5 | dB | |||||
| Oscilación de datos de salida diferencial | Vout,PP | 300 | 900 | mV | |||
| LOS | Alto | 2,0 | Vcc | V | |||
| Bajo | 0,8 | V | |||||
Información de pedido
| Número de pieza | Velocidad (bps) | Onda (nm) | Tipo de cable | Interfaz | Alcance |
Óptico Componentes |
| SFP28 de 25G | ||||||
| SFP28-25G-SR | 25G | 850 nm | MMF | Dúplex LC | 100 m | VCSEL de 850 nm |
| SFP28-25G-LR | 25G | 1310 nm | SMF | Dúplex LC | 10 km | DFB de 1310 nm |
| QSFP28 de 100G | ||||||
| QSFP28-100G-SR4-S | 103,1 Gbp | 850 nm | MMF | MTP/MPO-12 | 100 m | VCSEL de 850 nm |
| QSFP28-100G-LR4-S | 103,1 Gbp | 1310 nm | SMF | Dúplex LC | 10 km | DFB de 1310 nm |
| QSFP28-100G-PSM4-S | 103,1 Gbp | 1310 nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500 m | 4x DFB |
| QSFP28-100G-SM-SR | 103,1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | Dúplex LC | 2 km | DFB CWDM |
| QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103,1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | Dúplex LC | 10 km | DFB CWDM |
| QSFP28-100G-ER4L-S | 103,1 Gbps | 1310 nm | SMF | Dúplex LC | 25 km-40 km | 4x EML |
| CFP/CFP2/CFP4 de 100G | ||||||
| CFP-100G-SR10 | 103,1 Gbp | 850 nm | MMF | MTP/MPO-24 | 150 m@OM4, 100 m@OM3 | 10x VCSEL |
| CFP-100G-LR4 | 103,1 Gbp | 1310 nm | SMF | Dúplex LC | 10 km | 4x DFB |
| CFP-100G-ER4 | 103,1 Gbp | 1310 nm | SMF | Dúplex LC | 40 km | 4x DFB |
| CFP2-100G-SR10 | 112 Gbps | 850 nm | MMF | MTP/MPO | 300 m@OM3, 400 m@OM4 | 10x VCSEL |
| CFP2-100G-LR4-D | 112 Gbps | 1310 nm | SMF | Dúplex LC | 10 km | 4x DFB |
| CFP2-100G-ER4 | 113 Gbps | LWDM (1295,56 nm, 1300,05 nm, 1304,58 nm, 1309,14 nm) |
SMF | Dúplex LC | 40 km | 4x DFB |
| CFP4-100GBASE-LR4 | 112 Gbps | 1310 nm | SMF | Dúplex LC | 10 km | 4x DFB |
![]()
![]()
![]()
![]()
Empaque y envío
![]()
![]()
Show de fábrica
![]()