Cuota De Producción: | 1 pieza |
Embalaje Estándar: | el cable de 1 pedazo se embale en 1 caja, |
Período De Entrega: | 2~3 días |
Método De Pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad De Suministro: | 100, 000 pcs por mes |
Cable DAC de cobre pasivo de alta calidad de 40G QSFP+ a 4*10G SFP+ 1/3/5/7M
Descripción
QSFP+ (Quad Small Form-factor Pluggable Plus) copper direct-attach cables are suitable for very short distances and offer a highly cost-effective way to establish a 40-Gigabit link between QSFP+ ports of QSFP+ switches within racks and across adjacent racksEstos cables se utilizan para los estándares 40GbE e Infniband, para maximizar el rendimiento. QSFP+ are designed to meet emerging data center and high performance computing application needs for a high density cabling interconnect system capable of delivering an aggregate data bandwidth of 40Gb/sEste sistema de interconexión es totalmente compatible con las especificaciones estándar de la industria existentes, como la QSFP MSA y IBTA (InfiniBand Trade Association).Los cables QSFP+ admiten los requisitos de transmisión de ancho de banda según lo definido por IEEE 802.3ba (40 Gb/s) y especificaciones de QDR de banda infini (4x10 Gb/s por canal)
Características clave
Aplicación
Servidores
Sistemas de almacenamiento en red
Enrutadores
Sistemas de almacenamiento externos
Conexión en red del centro de datos
Interruptores
Enrutadores
Asociación de Comercio de InfiniBand (IBTA)
Las demás:
Ethernet de 40 Gigabit (BASE de 40 G ¢ CR4)
Información sobre el pedido:
P/N |
Velocidad |
Aplicación |
Distancia máxima |
Medios de comunicación |
Interfaz |
Se aplican las reglas siguientes: | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC, incluido el sistema de datos de base | 5 metros | Cables pasivos | Se trata de una serie de medidas de control que se aplican a los sistemas de circuito integrado. |
Se aplican los siguientes requisitos: | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC, incluido el sistema de datos de base | 5 metros | Cables pasivos | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplican los siguientes requisitos: | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC (cuadro de datos de las bases de datos) | 5 metros | Cables pasivos | Se trata de un sistema de circuito integrado de alta velocidad. |
Se aplican las siguientes medidas: | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC (cuadro de datos de las bases de datos) | 5 metros | Cables pasivos | Se aplican las siguientes medidas: |
Se aplican los siguientes requisitos: | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC (cuadro de datos de las bases de datos) | 10 metros | Cable activo | Se trata de un sistema de circuito integrado de alta velocidad. |
Se aplican las siguientes medidas: | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC (cuadro de datos de las bases de datos) | 10 metros | Cable activo | Se aplican las siguientes medidas: |
Se aplicará el formulario SFP28-25G-DXM. | 25.78Gb/s | 25GBASE-DAC (cuadro de datos de la base de datos de la base de datos) | 5 metros | Cables pasivos | SFP28 hasta SFP28 |
Se aplicará el formulario SFP-10G-DXM. | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC y sus componentes | 10 metros | Cables pasivos | SFP+ a SFP+ |
Se aplicará el formulario SFP-10G-DXM. | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC y sus componentes | 15 metros | Cable activo | SFP+ a SFP+ |
Las dimensiones mecánicas
Presentación de productos
Cuota De Producción: | 1 pieza |
Embalaje Estándar: | el cable de 1 pedazo se embale en 1 caja, |
Período De Entrega: | 2~3 días |
Método De Pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad De Suministro: | 100, 000 pcs por mes |
Cable DAC de cobre pasivo de alta calidad de 40G QSFP+ a 4*10G SFP+ 1/3/5/7M
Descripción
QSFP+ (Quad Small Form-factor Pluggable Plus) copper direct-attach cables are suitable for very short distances and offer a highly cost-effective way to establish a 40-Gigabit link between QSFP+ ports of QSFP+ switches within racks and across adjacent racksEstos cables se utilizan para los estándares 40GbE e Infniband, para maximizar el rendimiento. QSFP+ are designed to meet emerging data center and high performance computing application needs for a high density cabling interconnect system capable of delivering an aggregate data bandwidth of 40Gb/sEste sistema de interconexión es totalmente compatible con las especificaciones estándar de la industria existentes, como la QSFP MSA y IBTA (InfiniBand Trade Association).Los cables QSFP+ admiten los requisitos de transmisión de ancho de banda según lo definido por IEEE 802.3ba (40 Gb/s) y especificaciones de QDR de banda infini (4x10 Gb/s por canal)
Características clave
Aplicación
Servidores
Sistemas de almacenamiento en red
Enrutadores
Sistemas de almacenamiento externos
Conexión en red del centro de datos
Interruptores
Enrutadores
Asociación de Comercio de InfiniBand (IBTA)
Las demás:
Ethernet de 40 Gigabit (BASE de 40 G ¢ CR4)
Información sobre el pedido:
P/N |
Velocidad |
Aplicación |
Distancia máxima |
Medios de comunicación |
Interfaz |
Se aplican las reglas siguientes: | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC, incluido el sistema de datos de base | 5 metros | Cables pasivos | Se trata de una serie de medidas de control que se aplican a los sistemas de circuito integrado. |
Se aplican los siguientes requisitos: | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC, incluido el sistema de datos de base | 5 metros | Cables pasivos | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplican los siguientes requisitos: | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC (cuadro de datos de las bases de datos) | 5 metros | Cables pasivos | Se trata de un sistema de circuito integrado de alta velocidad. |
Se aplican las siguientes medidas: | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC (cuadro de datos de las bases de datos) | 5 metros | Cables pasivos | Se aplican las siguientes medidas: |
Se aplican los siguientes requisitos: | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC (cuadro de datos de las bases de datos) | 10 metros | Cable activo | Se trata de un sistema de circuito integrado de alta velocidad. |
Se aplican las siguientes medidas: | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC (cuadro de datos de las bases de datos) | 10 metros | Cable activo | Se aplican las siguientes medidas: |
Se aplicará el formulario SFP28-25G-DXM. | 25.78Gb/s | 25GBASE-DAC (cuadro de datos de la base de datos de la base de datos) | 5 metros | Cables pasivos | SFP28 hasta SFP28 |
Se aplicará el formulario SFP-10G-DXM. | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC y sus componentes | 10 metros | Cables pasivos | SFP+ a SFP+ |
Se aplicará el formulario SFP-10G-DXM. | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC y sus componentes | 15 metros | Cable activo | SFP+ a SFP+ |
Las dimensiones mecánicas
Presentación de productos