Cuota De Producción: | 1 pedazo |
Embalaje Estándar: | 10pcs/plastic bolso, 500pcs/carton |
Período De Entrega: | Dentro de 1-3 días del trabajo |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito |
Capacidad De Suministro: | 100.000 PC por mes |
Se puede enchufar en caliente, LC dúplex, +3.3V, 1270~1610nm, CWDM DFB, modo único
2 Ethernet 10GBASE-ER/EW
2 Soneto OC-192/SDH
2 10G Canal de fibra 1200-SM-LL-L
Muestra de productos
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
Información sobre los pedidos
Transceptor SFP de doble fibra | |
Número de la parte | Descripción del producto |
155 Mbp/s Transceptor SFP | |
Las medidas de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplir las siguientes condiciones: | 155Mbps, 850nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 155 Mbps, 1310nm MM 2km LC doble, DDM 0°C~+70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1550nm SM 120km LC doble, DDM 0°C~+70°C |
1.25Gbps Transceptor SFP | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25Gbps, 850nm MM 500m LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25gbps, 1310nm MM 2km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1310nm SM 20km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1310nm SM 40km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1550nm SM 60km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1550nm SM 80km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1550nm SM 120km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
Transceptor SFP de 10 Gbps | |
Se aplican las siguientes condiciones: | 10G SFP+ SR Multi modo de fibra doble LC 850nm 300M |
SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Fibra doble de modo múltiple LC 1310nm 220M |
SFP+-10GB-LR: el número de datos de las unidades de datos de las unidades de datos | 10G SFP+ LR de doble fibra de modo único LC 1310nm 20km |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10G SFP+ER de doble fibra de modo único LC 1310nm 40km |
SFP+-10GB-ER: el número de unidad | 10G SFP+ER Fibra doble de modo único LC 1550nm 40km |
Se aplican las reglas siguientes: | 10G SFP+ZR de doble fibra de modo único LC 1550nm 80km |
SFP+10G40-CWDM | 1470 ~ 1610nm CWDM SFP+ 40km |
SFP+10G80-CWDM | 1470~1570nm CWDM SFP+ 80km |
SFP+10G80-CWDM | 1590~1610nm CWDM SFP+ 80km |
SFP+10G40-DWDM | Se aplican las reglas siguientes: |
SFP+10G80-DWDM | Se aplican las reglas siguientes: |
Transceptor XFP | |
Se aplican las reglas siguientes: | 10G XFP SR Multi modo de fibra doble LC 850nm 300M |
Se aplican las reglas siguientes: | 10G XFP LRM de doble fibra de modo único LC 1310nm 10kM |
Se aplican las siguientes medidas: | 10G XFP LR de doble fibra de modo único LC 1310nm 20km |
Se aplicará el método siguiente: | 10G XFP ER de doble fibra de modo único LC 1550nm 40km |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 10G XFP ZR Fibra doble de modo único LC 1550nm 80km |
Transceptor CWDM DWDM | |
Se aplican las siguientes medidas: | 1470 ~ 1610nm CWDM XFP 40km |
Se aplican las reglas siguientes: | 1470 ~ 1570nm CWDM XFP 80km |
Se aplican las reglas siguientes: | 1590 ~ 1610nm CWDM XFP 80km |
Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |
Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |
Cuota De Producción: | 1 pedazo |
Embalaje Estándar: | 10pcs/plastic bolso, 500pcs/carton |
Período De Entrega: | Dentro de 1-3 días del trabajo |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito |
Capacidad De Suministro: | 100.000 PC por mes |
Se puede enchufar en caliente, LC dúplex, +3.3V, 1270~1610nm, CWDM DFB, modo único
2 Ethernet 10GBASE-ER/EW
2 Soneto OC-192/SDH
2 10G Canal de fibra 1200-SM-LL-L
Muestra de productos
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
Información sobre los pedidos
Transceptor SFP de doble fibra | |
Número de la parte | Descripción del producto |
155 Mbp/s Transceptor SFP | |
Las medidas de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplir las siguientes condiciones: | 155Mbps, 850nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 155 Mbps, 1310nm MM 2km LC doble, DDM 0°C~+70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1550nm SM 120km LC doble, DDM 0°C~+70°C |
1.25Gbps Transceptor SFP | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25Gbps, 850nm MM 500m LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25gbps, 1310nm MM 2km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1310nm SM 20km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1310nm SM 40km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1550nm SM 60km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1550nm SM 80km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1550nm SM 120km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
Transceptor SFP de 10 Gbps | |
Se aplican las siguientes condiciones: | 10G SFP+ SR Multi modo de fibra doble LC 850nm 300M |
SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Fibra doble de modo múltiple LC 1310nm 220M |
SFP+-10GB-LR: el número de datos de las unidades de datos de las unidades de datos | 10G SFP+ LR de doble fibra de modo único LC 1310nm 20km |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10G SFP+ER de doble fibra de modo único LC 1310nm 40km |
SFP+-10GB-ER: el número de unidad | 10G SFP+ER Fibra doble de modo único LC 1550nm 40km |
Se aplican las reglas siguientes: | 10G SFP+ZR de doble fibra de modo único LC 1550nm 80km |
SFP+10G40-CWDM | 1470 ~ 1610nm CWDM SFP+ 40km |
SFP+10G80-CWDM | 1470~1570nm CWDM SFP+ 80km |
SFP+10G80-CWDM | 1590~1610nm CWDM SFP+ 80km |
SFP+10G40-DWDM | Se aplican las reglas siguientes: |
SFP+10G80-DWDM | Se aplican las reglas siguientes: |
Transceptor XFP | |
Se aplican las reglas siguientes: | 10G XFP SR Multi modo de fibra doble LC 850nm 300M |
Se aplican las reglas siguientes: | 10G XFP LRM de doble fibra de modo único LC 1310nm 10kM |
Se aplican las siguientes medidas: | 10G XFP LR de doble fibra de modo único LC 1310nm 20km |
Se aplicará el método siguiente: | 10G XFP ER de doble fibra de modo único LC 1550nm 40km |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 10G XFP ZR Fibra doble de modo único LC 1550nm 80km |
Transceptor CWDM DWDM | |
Se aplican las siguientes medidas: | 1470 ~ 1610nm CWDM XFP 40km |
Se aplican las reglas siguientes: | 1470 ~ 1570nm CWDM XFP 80km |
Se aplican las reglas siguientes: | 1590 ~ 1610nm CWDM XFP 80km |
Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |
Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |