| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Embalaje Estándar: | 10pcs por bolsa de plástico, 500pcs por cartón, tamaño de cartón: 455*328*280mm |
| Período De Entrega: | Dentro de 1-3 días del trabajo |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 100, 000 pcs por mes |
El transceptor FE-SX-MM1310 de NuFiber es un módulo de alto rendimiento y rentable que tiene una interfaz óptica LC dúplex.CML acoplada a CA estándar para señales de alta velocidad y señales de control y monitoreo LVTTLLa sección receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser FP de 1310 nm, hasta 17 dB de conexión de buje para garantizar esta aplicación de módulo SONET OC-3 / SDH STM-1 2Km.
¿Qué quieres decir?El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente:
¿Qué quieres decir?Ethernet rápido
¿Qué quieres decir?Otros enlaces ópticos
Parámetros ópticos ((TOP = -40 a 85 °C, VCC = 3,135 a 3,465 voltios)
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad | Nota |
| Sección del transmisor: | ||||||
| longitud de onda del centro | El | 1260 | 1310 | 1330 | nm | |
| Ancho del espectro | σ | 0.85 | nm | |||
| Potencia de salida óptica | - ¿Qué es eso? | -15 años. | -8 años | Dbm | 1 | |
| Tiempo óptico de elevación/caída | tr / tf | 500 | - ¿ Qué? | 2 | ||
| Proporción de extinción | Urgencias | 8.2 | Db | |||
| Jitter generado (de pico a pico) | JTXp-p | 0.07 | U.A. | 3 | ||
| Jitter generado (rms) | No se puede hacer nada. | 0.07 | U.A. | 3 | ||
| Máscara para ojos para salida óptica | Conforme a la norma G.957 (seguridad láser de clase 1) | |||||
| Sección receptor: | ||||||
| longitud de onda de entrada óptica | El | 1260 | 1600 | nm | ||
| Sobrecarga del receptor | - ¿ Por qué? | -8 años | Dbm | 4 | ||
| Sensibilidad a los rayos X | El Sen | - 32 años. | Dbm | 4 | ||
| RX_LOS Asegurar | Los A | -45 años. | Dbm | |||
| RX_LOS Desafirmar | Los D | - 33 años. | Dbm | |||
| Histeresis RX_LOS | Los H | 0.5 | Db | |||
| Especificaciones generales: | ||||||
| Tasa de datos | BR | 155 | Mb/s | |||
| Tasa de error de bits | El BER | 10 y 12 | ||||
| Duración máxima de enlace admitida en MMF@155Mb/s de 50/125μm | LMAX (grado de velocidad) | 2 | En kilómetros | |||
| Presupuesto total del sistema | LB | 17 | Db | |||
Información sobre los pedidos
| SFP de doble fibraTransmisor y receptor | |
| Número de la parte | Descripción del producto |
| SFP de 155 Mbp/sTransmisor y receptor | |
| Las medidas de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplir las siguientes condiciones: | 155Mbps, 850nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 155 Mbps, 1310 nm MM 2 km LC doble, DDM 0 °C ~ + 70 °C |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1310nm SM 20km LC doble, DDM 0°C~+70°C |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1550nm SM 80km LC doble, DDM 0°C~+70°C |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1550nm SM 120km LC doble, DDM 0°C~+70°C |
| 1.25Gbps SFPTransmisor y receptor | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25Gbps, 850nm MM 500m LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25gbps, 1310nm MM 2km LC doble, DDM 0°C ~ +70°C |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1310nm SM 20km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1310nm SM 40km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1550nm SM 60km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1550nm SM 80km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1550nm SM 120km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
| SFP de 10 GbpsTransmisor y receptor | |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 10G SFP+ SR Multi modo de fibra doble LC 850nm 300M |
| SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Fibra doble de modo múltiple LC 1310nm 220M |
| SFP+-10GB-LR: el número de datos de las unidades de datos de las unidades de datos | 10G SFP+ LR de doble fibra de modo único LC 1310nm 20km |
| SFP+-10GB-ER: el número de unidadM. | 10G SFP+ER de doble fibra de modo único LC 1310nm 40km |
| SFP+-10GB-ER: el número de unidad | 10G SFP+ER Fibra doble de modo único LC 1550nm 40km |
| Se aplican las reglas siguientes: | 10G SFP+ZR de doble fibra de modo único LC 1550nm 80km |
| SFP+10G40-CWDM | 1470 ~ 1610nm CWDM SFP+ 40km |
| SFP+10G80-CWDM | 1470~1570nm CWDM SFP+ 80km |
| SFP+10G80-CWDM | 1590~1610nm CWDM SFP+ 80km |
| SFP+10G40-DWDM | Se aplican las reglas siguientes: |
| SFP+10G80-DWDM | Se aplican las reglas siguientes: |
| X.FPTransmisor y receptor | |
| XFP-10G-SR | 10G XFP SR Multi modo de fibra doble LC 850nm 300M |
| XFP-10G-LRM | 10G XFP LRM de doble fibra de modo único LC 1310nm 10kM |
| XFP-10G-LR | 10G XFP LR de doble fibra de modo único LC 1310nm 20km |
| XFP-10G-ER | 10G XFP ER de doble fibra de modo único LC 1550nm 40km |
| XFP- 10G-ZR | 10G XFP ZR Fibra doble de modo único LC 1550nm 80km |
| Transceptor CWDM DWDM | |
| XFP-CWDM-40xx | 1470 ~ 1610nm CWDM XFP 40km |
| XFP-CWDM-80xx | 1470 ~ 1570nm CWDM XFP 80km |
| XFP-CWDM-80xx | 1590 ~ 1610nm CWDM XFP 80km |
| XFP-Se aplican las reglas siguientes: | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |
| XFP-Se aplican los siguientes requisitos: | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| XFP-Se aplican las siguientes condiciones: | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |
Muestra de productos
![]()
![]()
Embalaje y envío
![]()
![]()
Exposición de fábrica
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Embalaje Estándar: | 10pcs por bolsa de plástico, 500pcs por cartón, tamaño de cartón: 455*328*280mm |
| Período De Entrega: | Dentro de 1-3 días del trabajo |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 100, 000 pcs por mes |
El transceptor FE-SX-MM1310 de NuFiber es un módulo de alto rendimiento y rentable que tiene una interfaz óptica LC dúplex.CML acoplada a CA estándar para señales de alta velocidad y señales de control y monitoreo LVTTLLa sección receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser FP de 1310 nm, hasta 17 dB de conexión de buje para garantizar esta aplicación de módulo SONET OC-3 / SDH STM-1 2Km.
¿Qué quieres decir?El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente:
¿Qué quieres decir?Ethernet rápido
¿Qué quieres decir?Otros enlaces ópticos
Parámetros ópticos ((TOP = -40 a 85 °C, VCC = 3,135 a 3,465 voltios)
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad | Nota |
| Sección del transmisor: | ||||||
| longitud de onda del centro | El | 1260 | 1310 | 1330 | nm | |
| Ancho del espectro | σ | 0.85 | nm | |||
| Potencia de salida óptica | - ¿Qué es eso? | -15 años. | -8 años | Dbm | 1 | |
| Tiempo óptico de elevación/caída | tr / tf | 500 | - ¿ Qué? | 2 | ||
| Proporción de extinción | Urgencias | 8.2 | Db | |||
| Jitter generado (de pico a pico) | JTXp-p | 0.07 | U.A. | 3 | ||
| Jitter generado (rms) | No se puede hacer nada. | 0.07 | U.A. | 3 | ||
| Máscara para ojos para salida óptica | Conforme a la norma G.957 (seguridad láser de clase 1) | |||||
| Sección receptor: | ||||||
| longitud de onda de entrada óptica | El | 1260 | 1600 | nm | ||
| Sobrecarga del receptor | - ¿ Por qué? | -8 años | Dbm | 4 | ||
| Sensibilidad a los rayos X | El Sen | - 32 años. | Dbm | 4 | ||
| RX_LOS Asegurar | Los A | -45 años. | Dbm | |||
| RX_LOS Desafirmar | Los D | - 33 años. | Dbm | |||
| Histeresis RX_LOS | Los H | 0.5 | Db | |||
| Especificaciones generales: | ||||||
| Tasa de datos | BR | 155 | Mb/s | |||
| Tasa de error de bits | El BER | 10 y 12 | ||||
| Duración máxima de enlace admitida en MMF@155Mb/s de 50/125μm | LMAX (grado de velocidad) | 2 | En kilómetros | |||
| Presupuesto total del sistema | LB | 17 | Db | |||
Información sobre los pedidos
| SFP de doble fibraTransmisor y receptor | |
| Número de la parte | Descripción del producto |
| SFP de 155 Mbp/sTransmisor y receptor | |
| Las medidas de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplir las siguientes condiciones: | 155Mbps, 850nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 155 Mbps, 1310 nm MM 2 km LC doble, DDM 0 °C ~ + 70 °C |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1310nm SM 20km LC doble, DDM 0°C~+70°C |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1550nm SM 80km LC doble, DDM 0°C~+70°C |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps, 1550nm SM 120km LC doble, DDM 0°C~+70°C |
| 1.25Gbps SFPTransmisor y receptor | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25Gbps, 850nm MM 500m LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25gbps, 1310nm MM 2km LC doble, DDM 0°C ~ +70°C |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1310nm SM 20km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1310nm SM 40km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1550nm SM 60km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1550nm SM 80km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.25Gbps, 1550nm SM 120km LC doble, DDM 0°C ~ + 70°C |
| SFP de 10 GbpsTransmisor y receptor | |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 10G SFP+ SR Multi modo de fibra doble LC 850nm 300M |
| SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Fibra doble de modo múltiple LC 1310nm 220M |
| SFP+-10GB-LR: el número de datos de las unidades de datos de las unidades de datos | 10G SFP+ LR de doble fibra de modo único LC 1310nm 20km |
| SFP+-10GB-ER: el número de unidadM. | 10G SFP+ER de doble fibra de modo único LC 1310nm 40km |
| SFP+-10GB-ER: el número de unidad | 10G SFP+ER Fibra doble de modo único LC 1550nm 40km |
| Se aplican las reglas siguientes: | 10G SFP+ZR de doble fibra de modo único LC 1550nm 80km |
| SFP+10G40-CWDM | 1470 ~ 1610nm CWDM SFP+ 40km |
| SFP+10G80-CWDM | 1470~1570nm CWDM SFP+ 80km |
| SFP+10G80-CWDM | 1590~1610nm CWDM SFP+ 80km |
| SFP+10G40-DWDM | Se aplican las reglas siguientes: |
| SFP+10G80-DWDM | Se aplican las reglas siguientes: |
| X.FPTransmisor y receptor | |
| XFP-10G-SR | 10G XFP SR Multi modo de fibra doble LC 850nm 300M |
| XFP-10G-LRM | 10G XFP LRM de doble fibra de modo único LC 1310nm 10kM |
| XFP-10G-LR | 10G XFP LR de doble fibra de modo único LC 1310nm 20km |
| XFP-10G-ER | 10G XFP ER de doble fibra de modo único LC 1550nm 40km |
| XFP- 10G-ZR | 10G XFP ZR Fibra doble de modo único LC 1550nm 80km |
| Transceptor CWDM DWDM | |
| XFP-CWDM-40xx | 1470 ~ 1610nm CWDM XFP 40km |
| XFP-CWDM-80xx | 1470 ~ 1570nm CWDM XFP 80km |
| XFP-CWDM-80xx | 1590 ~ 1610nm CWDM XFP 80km |
| XFP-Se aplican las reglas siguientes: | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |
| XFP-Se aplican los siguientes requisitos: | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| XFP-Se aplican las siguientes condiciones: | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |
Muestra de productos
![]()
![]()
Embalaje y envío
![]()
![]()
Exposición de fábrica
![]()
![]()
![]()