| Cuota De Producción: | 1 par |
| Embalaje Estándar: | 10pcs/plastic bolso, 200pcs/carton |
| Período De Entrega: | 1-3 días del trabajo |
| Método De Pago: | LC, T/T, |
| Capacidad De Suministro: | 10.000 PC por mes |
Los transceptores bidireccionales NuFiber SFP-10G-BX20-SM1270 y SFP-10G-BX20-SM1330 de 10Gb/s (SFP+) cumplen con la especificación actual del acuerdo multifuente SFP+ (MSA). Cumplen con Ethernet 10GBASE-LR/LW, SONET OC-192 / SDH y Fiber Channel 10G 1200-SM-LL-L. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serie de 2 cables, según lo especificado en el SFP+ MSA.
Características:
Soporta velocidades de bits de 9.95Gb/s a 11.3Gb/s
Factor de forma SFP+ conectable en caliente
LC único para transmisión bidireccional
Longitud máxima de enlace de 20 km
Filtro WDM integrado de 1270/1330
Láser CWDM DFB de 1270nm o 1330nm sin refrigeración.
Disipación de potencia <1.5W
No se requiere reloj de referencia
Funciones de diagnóstico digital integradas
Rango de temperatura de 0 °C a 70 °C
Muy baja EMI y excelente protección ESD
Componente compatible con RoHS
Aplicaciones:
Ethernet 10GBASE-LR/LW
SONET OC-192 / SDH
Fiber Channel 10G
Parámetros ópticos:
| Parámetro | Símbolo | Mín | Típ | Máx | Unidad | Ref. | |
| Transmisor | |||||||
| Velocidad de bits | BR | 9.9 | 11.3 | Gb/s | |||
| Longitud de onda óptica | SFP-10G-BX20-SM1270 | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
| SFP-10G-BX20-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | ||||
| Potencia de salida media | Po | -2 | 3 | dBm | |||
| Relación de extinción óptica | ER | 3.5 | dB | ||||
| Ancho espectral | Δλ | 1 | nm | ||||
| Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | dB | ||||
| Máscara de ojo óptico | Cumple con IEEE802.3ae | ||||||
| Receptor | |||||||
| Velocidad de bits | BR | 9.9 | 11.3 | Gb/s | |||
| Longitud de onda óptica | SFP-10G-BX20-SM1270 | λ | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |
| SFP-10G-BX20-SM1330 | 1260 | 1270 | 1280 | ||||
| Sensibilidad del receptor | Sen | -14.5 | dBm | 1 | |||
| Potencia de entrada máxima | PMAX | 0 | dBm | ||||
| LOS Desactivado | LOSD | -15 | dBm | ||||
| LOS Activado | LOSA | -25 | dBm | ||||
| Histéresis LOS | LOSH | 0.5 | 4 | dB | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envío:
![]()
¡Bienvenido a enviarnos una consulta para estos productos!
| Cuota De Producción: | 1 par |
| Embalaje Estándar: | 10pcs/plastic bolso, 200pcs/carton |
| Período De Entrega: | 1-3 días del trabajo |
| Método De Pago: | LC, T/T, |
| Capacidad De Suministro: | 10.000 PC por mes |
Los transceptores bidireccionales NuFiber SFP-10G-BX20-SM1270 y SFP-10G-BX20-SM1330 de 10Gb/s (SFP+) cumplen con la especificación actual del acuerdo multifuente SFP+ (MSA). Cumplen con Ethernet 10GBASE-LR/LW, SONET OC-192 / SDH y Fiber Channel 10G 1200-SM-LL-L. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serie de 2 cables, según lo especificado en el SFP+ MSA.
Características:
Soporta velocidades de bits de 9.95Gb/s a 11.3Gb/s
Factor de forma SFP+ conectable en caliente
LC único para transmisión bidireccional
Longitud máxima de enlace de 20 km
Filtro WDM integrado de 1270/1330
Láser CWDM DFB de 1270nm o 1330nm sin refrigeración.
Disipación de potencia <1.5W
No se requiere reloj de referencia
Funciones de diagnóstico digital integradas
Rango de temperatura de 0 °C a 70 °C
Muy baja EMI y excelente protección ESD
Componente compatible con RoHS
Aplicaciones:
Ethernet 10GBASE-LR/LW
SONET OC-192 / SDH
Fiber Channel 10G
Parámetros ópticos:
| Parámetro | Símbolo | Mín | Típ | Máx | Unidad | Ref. | |
| Transmisor | |||||||
| Velocidad de bits | BR | 9.9 | 11.3 | Gb/s | |||
| Longitud de onda óptica | SFP-10G-BX20-SM1270 | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
| SFP-10G-BX20-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | ||||
| Potencia de salida media | Po | -2 | 3 | dBm | |||
| Relación de extinción óptica | ER | 3.5 | dB | ||||
| Ancho espectral | Δλ | 1 | nm | ||||
| Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | dB | ||||
| Máscara de ojo óptico | Cumple con IEEE802.3ae | ||||||
| Receptor | |||||||
| Velocidad de bits | BR | 9.9 | 11.3 | Gb/s | |||
| Longitud de onda óptica | SFP-10G-BX20-SM1270 | λ | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |
| SFP-10G-BX20-SM1330 | 1260 | 1270 | 1280 | ||||
| Sensibilidad del receptor | Sen | -14.5 | dBm | 1 | |||
| Potencia de entrada máxima | PMAX | 0 | dBm | ||||
| LOS Desactivado | LOSD | -15 | dBm | ||||
| LOS Activado | LOSA | -25 | dBm | ||||
| Histéresis LOS | LOSH | 0.5 | 4 | dB | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envío:
![]()
¡Bienvenido a enviarnos una consulta para estos productos!