Cuota De Producción: | 1 pieza |
Embalaje Estándar: | 10 piezas por bolsa de plástico, 500 piezas por cartón |
Período De Entrega: | Dentro de 1-3 días del trabajo |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito |
Capacidad De Suministro: | 100, 000 pcs por mes |
Se puede enchufar en caliente, LC dúplex, +3.3V, 14701570nm, DFB CWDM, modo único
2 Ethernet 10GBASE-ZR/ZW
2 Soneto OC-192/SDH
2 10G Canal de fibra 1200-SM-LL-L
Información sobre los pedidos
Modelo | Descripción | longitud de onda |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10G CWDM SFP+ 10km | 1270-1450 nm |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10G CWDM SFP+ 10km | 1470-1610 nm |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP+10G-CW40-XX. | 10G CWDM SFP+ 40km | 1270 ~ 1330 nm |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP+10G-CW40-XX. | 10G CWDM SFP+ 40km | 1470 ~ 1610 nm |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP+10G-CW80-XX. | 10G CWDM SFP+ 80km | 1470 ~ 1610 nm |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP+10G-CW100-XX. | 10G CWDM SFP+ 100km | 1470 ~ 1570 nm |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP+10G-CW100-XX. | 10G CWDM SFP+ 100km | 1470-1570nm |
Muestra de productos
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
Cuota De Producción: | 1 pieza |
Embalaje Estándar: | 10 piezas por bolsa de plástico, 500 piezas por cartón |
Período De Entrega: | Dentro de 1-3 días del trabajo |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito |
Capacidad De Suministro: | 100, 000 pcs por mes |
Se puede enchufar en caliente, LC dúplex, +3.3V, 14701570nm, DFB CWDM, modo único
2 Ethernet 10GBASE-ZR/ZW
2 Soneto OC-192/SDH
2 10G Canal de fibra 1200-SM-LL-L
Información sobre los pedidos
Modelo | Descripción | longitud de onda |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10G CWDM SFP+ 10km | 1270-1450 nm |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10G CWDM SFP+ 10km | 1470-1610 nm |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP+10G-CW40-XX. | 10G CWDM SFP+ 40km | 1270 ~ 1330 nm |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP+10G-CW40-XX. | 10G CWDM SFP+ 40km | 1470 ~ 1610 nm |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP+10G-CW80-XX. | 10G CWDM SFP+ 80km | 1470 ~ 1610 nm |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP+10G-CW100-XX. | 10G CWDM SFP+ 100km | 1470 ~ 1570 nm |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP+10G-CW100-XX. | 10G CWDM SFP+ 100km | 1470-1570nm |
Muestra de productos
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes